Популярні новини
3еленський пішов на поступки євробляхерам, тепер автомобіль на єврономерах законно, більше уже не розкіш…
- 20/05/19
- переглядів:503 232
От і все! Їдуть цілими колонами: Военні РФ з сім’ями в екстренному порядку покидають окупований Донбас
- 18/10/18
- переглядів:461 478
Батьки! Не залишайте дітей без нагляду! Знайшли два тіла хлопчика і дівчинки без органів
- 20/09/18
- переглядів:296 906
Савченко дала приголомшливе інтерв”ю. Я бачила, як Парубій заводив снайперів у готель “Україна”
- 18/10/18
- переглядів:104 368
В Пyтiнa аж мову відняло… Те, що кілька хвилин тому сказав Зеленський увійде в історію
- 20/05/19
- переглядів:72 999
Украинцев будут штрафовать в размере до 1700 гривен за проживание на съемных квартирах
- 01/10/18
- переглядів:64 987
Субсидії для половини населення: що пропонує команда Зеленського українцям
- 14/08/19
- переглядів:48 043
Меркель о россиянах: они живут в какой-то своей реальности. Ложь полностью поглотила Россию
- 07/12/18
- переглядів:40 411
Трупы десятков замученных: во время поисков Даши Лукьяненко всплыла жуткая находка (Фотофакт)
- 03/07/19
- переглядів:34 164
Небачений скандал сколихнув всю Україну: Генштаб хотів віддати Донбас Росії (ДОКУМЕНТ)
- 24/05/19
- переглядів:33 721
Планові відключення світла у Херсонській області

Високопільський РЕЗ і ЕМ | Дудчани [1643]: Лiсний, Крупської, Криничний, Чабанський, Крутенька*Радянська* | капітальний ремонт обладнання | 08.30-16.30 |
Високопільський РЕЗ і ЕМ | Дудчани [КТП - 158 Воронцовка]: Чабанський, Крутенька*Радянська*, Лiсний, Крупської, Криничний | капітальний ремонт обладнання | 08.30-16.30 |
Високопільський РЕЗ і ЕМ | Нововоскресенське [ТП - 349 Л - 1 Воронцовка]: Новомосковська д.2, 4 - 6, 10, 14 | капітальний ремонт обладнання | 08.30-16.30 |
Високопільський РЕЗ і ЕМ | Нововоскресенське [ТП - 349 Л - 2 Воронцовка]: Новомосковська д.20, 24, 26, 28, 30 - 34, 38 - 40, 42, 44, 46 | капітальний ремонт обладнання | 08.30-16.30 |
Високопільський РЕЗ і ЕМ | Нововоскресенське [ТП - 349 Л - 3 Воронцовка]: Новомосковська д.17 - 19, 25, 27, 29, 35 - 37, 41, 43, 45, 47 - 67 | капітальний ремонт обладнання | 08.30-16.30 |
Високопільський РЕЗ і ЕМ | Нововоскресенське [ТП - 349 Л - 4 Воронцовка]: Новомосковська д.1, 3, 7 - 9, 11 - 13, 15, 21 | капітальний ремонт обладнання | 08.30-16.30 |
Херсонське МВЕ | Херсон [ЗТП - 494]: РазінаС д.8, Тираспольська д.60Б, КуликаІ д.12 - 20, 22 - 26, 30, 32А, 34, 36 - 56, РазінаСтепана д.1 - 2, 4, 6, 8, 10, 66, 70 - 72А, 74 - 74А, 87, 93, Кременчуцька д.156А, Котельний, Кооперативна, КиївськаКуликаІ, Київська д.57 - 57А, 61 - 61А, 63 - 82, Пугачова д.7, 9, 11 - 52, 54, 56 - 62, 64 - 64Б, 66 | ТО | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Херсон [ЗТП - 503]: ПоповичаУніверситетська, 40років Жовтня д.138 - 138Г, 140 - 140А, 142, 148 - 148В, 185В, 187А, 197 - 201, Панфілова, Говорова, Поповича д.4 - 13, 17, Перекопська д.197 - 1972, 199, Пархоменка, Залізняка Партизана*Теплоенергетиків* д.2 - 4, 10, 12, 14 | ТО | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Херсон [ЗТП - 505]: Західна8, Західна7 д.3 - 4757, Західна4 д.124 - 18, Махарадзе *С Параджанова* д.31, 3320, 3519 - 3920, 4119, 43, 4520, 49 - 51, 53 - 64, Робоча д.126 - 142А, 144 - 144А, 146, 148, 150, Західна6, Західна5 д.1 - 23А, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, Донцова Дмитра*Тельмана* д.4340 - 6136, Стадіонна | ТО | 08.00-16.30 |
Каховський РЕЗ і ЕМ | Дубівка [КТП - 198 Горностаевка]: Шкільна д.1 - 32, Степова д.2 - 16, 18, Комсомольська д.1 - 38, 47 | ТО | 08.30-16.30 |
В.Лепетиський РЕЗ і ЕМ | Запоріжжя [ТП - 146 Л - 1]: Основікова, Поштова д.8 | технічне обслуговування | 07.30-16.30 |
Каховський РЕЗ і ЕМ | Красне [311]: Фрунзе, Партизанська | ТО | 08.30-16.30 |
В.Лепетиський РЕЗ і ЕМ | Рубанівка [КТП - 112]: Белінського д.3 - 5, Декабристів, Жовтнева д.6 - 10, 12, 18 - 20А, 78, Партизанська д.1 - 14, 18, Ульянова д.2 - 4, 6, 8, 10, 12, Шуменська д.1 - 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23 - 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 47, 49, 51, 53 | капітальний ремонт обладнання | 07.30-16.30 |
Каховський РЕЗ і ЕМ | Лопатки [311]: Шевченка, Московська | ТО | 08.30-16.30 |
В.Лепетиський РЕЗ і ЕМ | Рубанівка [КТП - 407]: Комсомолська, Садова д.2 - 6, Ульянова д.7, 9, 11, 13 - 36, 40, 42, Шуменська д.10, 12, 14, 16, 18, 20 - 22, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 - 46, 48, 50, 52 | капітальний ремонт обладнання | 07.30-16.30 |
Каховський РЕЗ і ЕМ | Ольгіне [311] | Плановые работы | 08.30-10.00 |
Каховський РЕЗ і ЕМ | 1Леніна д.1 - 24, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 70 років Жовтня | оперативні перемикання | 5.00-16.30: |
Каховський РЕЗ і ЕМ | Стара Лук’янівка [294 от Р - 47]: Перемоги, Зоря | ТО | 08.30-16.30 |
Каховський РЕЗ і ЕМ | Червоноблагодатне [311]: Середня, Дружби народів, Мілько, Першотравнева, Шкільна | ТО | 08.30-16.30 |
Каховський РЕЗ і ЕМ | Ясна Поляна [311]: Хачкаляна | ТО | 08.30-16.30 |
Високопільський РЕЗ і ЕМ | Довгово [1375]: 40 років Перемоги | капітальний ремонт обладнання | 08.30-16.30 |
Чаплинський РЕЗ і ЕМ | Балтазарівка [КТП - 144]: Каштанова, Шевченко, Пушкіна | Т.О | 08.30-16.30 |
Високопільський РЕЗ і ЕМ | Новодмитрівка [1375]: Шевченка д.13 - 16, 18, 50 років Гвардійської Дивізїї, Шкільна *Леніна* д.44, 46 - 48, 50, 52, 54, 56, 59 - 100, Кірова, Набережна | капітальний ремонт обладнання | 08.30-16.30 |
Чаплинський РЕЗ і ЕМ | Магдалинівка [ТП - 654 Л - 1, Л - 2]: Дружби, Мічуріна | Т.О | 08.00-16.30 |
Високопільський РЕЗ і ЕМ | Старосілля [1375]: Жовтнева, Гагаріна, Садова, Сільгоспвиробнича, Одеська, Молодіжна, Транспортна, Флотська, Миру, Колгоспна, Зірковий, Південна, Першотравнева, Робоча | капітальний ремонт обладнання | 08.30-16.30 |
Чаплинський РЕЗ і ЕМ | Преображенка [КТП - 67]: Чаплинський провулок, Комсомольська, Мира, Першотравнева, Херсонський провулок, Радянська | К.Р. | 08.30-16.30 |
Високопільський РЕЗ і ЕМ | Старосілля [КТП - 40 Олександрівка]: Сільгоспвиробнича | капітальний ремонт обладнання | 08.30-16.30 |
Чаплинський РЕЗ і ЕМ | Скадовка [КТП - 113]: Першотравнева, Пушкіна, Урожайна, Піонерська, Дружби | К.Р. | 08.30-16.30 |
Високопільський РЕЗ і ЕМ | Трифонівка [ТП - 134 Л - 1 Олександрівка]: Миру | капітальний ремонт обладнання | 08.30-16.30 |
Скадовський РЕЗ і ЕМ | Звка *1812* 07.30 - 15.30 - повністю | капітальний ремонт обладнання | |
Н.Каховський РЕЗ і ЕМ | Нова Каховка [ТП - 17 Л - 5]: Гагаріна, Затишна д.15, 15Г, 17 | Приєднання | 09.00-16.30 |
Чаплинський РЕЗ і ЕМ | Чаплинка [748, ТП - 45 Л - 1, Л - 2, Л - 3]: Декабристів, Хліборобів, Грушевського, Горького, Шкільна, Партизанська, Пушкіна, Чорноморська, Преображенська, Лермонтова, Корольова, Франка | Т.О | 08.00-16.30 |
Високопільський РЕЗ і ЕМ | Шестаково [1375]: Дружби, Шестакова | капітальний ремонт обладнання | 08.30-16.30 |
Скадовський РЕЗ і ЕМ | технічне обслуговування | ||
Скадовський РЕЗ і ЕМ | Лазурне [1741]: Армійська, Гагаріна, Дружби*Радянська* д.97А - 123, Западна д.92, 98, Морська, НабережнаШевченка д.бн, Незалежна, Приозерна, Сонячна, Українська д.95, Шевченка, Ювілейна | По договору приєднання | 07.30-16.30 |
Скадовський РЕЗ і ЕМ | Скадовськ [ТП - 796 Л - 1]: Козацька, Скіфська, Словянська, ХмельницькогоБ, Чумацька | По договору приєднання | 07.30-16.30 |
Цюрупинський РЕЗ і ЕМ | Олешки [ТП - 12 Л - 4]: Мельничний, Крилова, Чернишевського | РМ | 09.00-16.30 |
Цюрупинський РЕЗ і ЕМ | Олешки [ТП - 23 Л - 2]: Військовий, Першотравнева, Івана Мазепи, Маркуцин берег, Березня8 | ТО | 09.00-16.00 |
Н.Каховський РЕЗ і ЕМ | Таврійськ [ЗТП - 48]: Партизанська д.11, 13, МирногоП д.34 - 66, Козацька д.37, 39, 41 - 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, Грушевського д.22 - 22а, 24, 26 - 43, 45, 47, 49, Чкалова д.28, 30, 32, 34, 36 - 36а, 38, 40 - 99, Коцюбинського д.30, 32 - 55, ЛевицькогоН д.21 - 21а, 23, 25, 27, 27г, 29 - 42, 44, 46 - 462, 48, 52, 54, 56, 58, 60, Молодіжна д.18, 20, 26, 28, 30, 32 | ТО | 09.00-16.00 |
Н.Каховський РЕЗ і ЕМ | Таврійськ [ТП - 48 Л - 7]: Молодіжна д.28, Партизанська д.11, 13, Козацька д.70, ЛевицькогоН д.21 - 21а, 23, 25, 27, 27г, 29 - 42, 44, 46 - 462, 48, 52, 54, 56, 58, 60, МирногоП д.34, 35 - 66 | кап.ремонт | 09.00-16.30 |
Генічеський РЕЗ і ЕМ | Азовське *Фрунзе* [706]: Морська, Шкільна, Фрунзе, Большак | ТО | 08.30-16.30 |
Генічеський РЕЗ і ЕМ | ВинограднийКлин [ТП - 349 Л - 2]: Плавська, Молодiжна | КР | 08.30-16.30 |
Генічеський РЕЗ і ЕМ | Генічеськ [ЗТП - 069 1Т, 2Т та Л - 13]: Квіткова*Островського*, Парижської Комуни, Вадія Гака *Крупської*, Ковпака, пров.Сонячний, Бірючанська *Урицького*, Невського, Затишна *Птахова*, Степна, Соборна*Воровського*, пров.Світлий *Щорса*, Сонячна | КР | 08.30-16.30 |
Генічеський РЕЗ і ЕМ | Павлiвка [ТП - 564 Л - 2]: Радянська | КР | 08.30-16.30 |
Генічеський РЕЗ і ЕМ | Петрiвка [КТП - 623]: Чапаєва, Гладишева, Північна | ТО | 08.30-16.30 |
Генічеський РЕЗ і ЕМ | Привiльне [КТП - 600]: Гагаріна, Шкільна, УкраїнкиЛ | ТО | 08.30-16.30 |
Г.Пристанський РЕЗ і ЕМ | Геройське [ПС 3510 Геройськ]: | КР | 07.30-16.30 |
Г.Пристанський РЕЗ і ЕМ | ЗалізнийПорт [КТП - 1327]: Маячна д.7А - 7Б, 7В | ТО | 07.30-16.30 |
Г.Пристанський РЕЗ і ЕМ | ЗалізнийПорт [КТП - 1328]: Кооперативна , Степова д.1 - 3, 5, 7 - 26, 28 - 31, 33 | ТО | 07.30-16.30 |
Г.Пристанський РЕЗ і ЕМ | Рибальче [КТП - 268]: Вяземський, Лісний д.1, 4, Набережна д.29 - а, 35 - 38, 53, 54А, 58, 62А - 64, 67 - 82, 84 - 133А, 204, Петренко д.62 - 81, Придніпровська, Степова д.59 - 60, Торгова, Шкільний д.2а | КР | 07.30-16.30 |
Іванівський РЕЗ і ЕМ | Першотравневе, Дружбівка. [ПС 3510 Дружбівська 09.00 - 15.00:*кр* Любимівка [483]:Тимоофіівка. | то | 08.00-16.00 |
Генічеський РЕЗ і ЕМ | ГенічеськаГірка [1СШ - 10 пс Счастливцево]: Садовa, Азовська, Виноградна, ДериглазоваГ, Нова, Озерна, пров.Садовий | РМ | 12.00-16:30 |
Генічеський РЕЗ і ЕМ | Щасливцеве [1СШ - 10 пс Счастливцево]: | РМ | 12.00-16:30 |
Генічеський РЕЗ і ЕМ | Стрiлкове [722]: ЧерепковаВ, Азовська, 50роківПеремоги, Берегова, Новий, Морський, Світла, Молодіжна, Леніна, Ковильна, Зелена, Центральна, Приморська, Гагарина, Садова, Сивашська, Східна | ТО | 08.30-15.30 |
Генічеський РЕЗ і ЕМ | Щасливцеве [КТП - 731]: Морська, Гагаріна, Комарова, Набережна, Миру*Леніна* | ТО | 07.30-16.30 |
Н.Троїцький РЕЗ і ЕМ | Сиваське [ТП - 417 Л - 1 - 2 - 3]: Миру, Пушкіна, Гвардійська, провулок Дружби, Стадіонна, Белінського, Вишнева, Українська | ТО | 08.30-16.30 |
Н.Троїцький РЕЗ і ЕМ | Софіївка [ТП - 453 Л - 1]: Миру | ТО | 09.00-15.00 |
Скадовський РЕЗ і ЕМ | технічне обслуговування | ||
Каховський РЕЗ і ЕМ | Вільна Україна [НС - 3 по МК 1Т]: Каховська, Центральна, Першотравнева | ТО | 09.00-16.30 |
Каховський РЕЗ і ЕМ | Ѕовка [ТП - 619 Л - 1 | Плановые работы | |
Каховський РЕЗ і ЕМ | Плановые работы | ||
Каховський РЕЗ і ЕМ | Горностаївка [КТП - 53 Горностаевка]: Садова д.1 - 3, 8 Березня, Вільна, Квітковад.1 - 43, Молодіжна д.11А - 60, Партизанська д.98 - 100, 102, 104, 106А, 110 - 112, 114, 116 - 125, 129, 133, 135, 137, 139 - 141, 143, Шевченка д.175, 177 - 206, 208 | ТО | 08.30-16.30 |
Каховський РЕЗ і ЕМ | Л - 4]: Дніпровська д.16 - 19, 30, 38 - 91, Виноградний д.1А, 3, 5 - 9, 15, 23, 34 - 36, Водопровідна д.6, Фрунзе д.2, 6, 8 - 10, 12 - 13, 16 - 18, 20 - 21, 23, 26 - 27, 30, 33, 35, 37, 40, 45, 56, Лісна д.22, 29, Молодіжна д.2 - 9, 12 - 20, 22 - 28, 34 - 42, 48, 57 - 84, Каховська д.4, 7 - 10, 13 - 88, Вишневий, Центральний д.18, 19, 34, 37, 38, 43 - 63, Водопровідний д.23, 27, 30 - 33, 39, Піщана д.7 - 17, 28 - 32, 34, 36 - 42, 46, 49А - 59, 62, 67, 70 - зем.діл.4, Садовий д.6, 21 - 28, 30 - 33, 37 - 38, Морський д.18, 46, Шкільна д.65 | ТО | 08.00-16:00 |
Каховський РЕЗ і ЕМ | Новокам’янка [908]: | ТО | 08.30-16.00 |
Каховський РЕЗ і ЕМ | Сергіївка, Цукури [242]: | ТО | 09.00-16.00 |
Херсонське МВЕ | Антонівка [ТП - 206 1Т Л - 11]: Херсонська д.89, 91, 93, 95, 97, 99, Київський, Олеся Гончара*Щорса* д.17 - 18 | ТО | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Зеленівка [від Р - 55]: Виноградний, Робоча, Світла, СковородиГ*Свердлова*, Солідарності *Радянська*, Сонячна, Спортивний, Степова, Східний, Пушкінська д.7, Українки Лесі, Українського прапора*Червонопрапорна*, Фрунзе, Херсонський, Прикордонний, Підпільна д.7, 11, Південний, Першотравнева д.1, 5, 14, 20, Парникова, Олімпійська, Овочева, Нижня2, Нижня1 д.1 - 33А, Некрасова, Надії, Набережна2, Набережна1, Миру, Лісна, Лермонтова, Крива, Київська, Каштанова, Зелена, Дружби, Довженка, Дніпровська, Дальній, Гагаріна д.1 - 10, 13, Вузький, Вишнева, Абрикосова, 9Січня, Радгоспна д.14 - 17, Радгоспний д.1, 2А - 16, 19 - 25 | КР | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Комишани [ТП - 723 Л - 3]: Зарічна *Піонерська* д.13 - 13В, 15А - 15Б, 17 - 25Б, 27 - 31А, Надозерний д.2А - 2В, Кошовий д.1А - 2Г, 2Ж - 17, Першотравнева д.2 - 5, Тупиковий д.2А, 6 | ТО | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Херсон [від Р - 55]: Некрасова д.8, 13 - 135, 156, 17, 21, 24, 27А, 32, 35 - 36 | КР | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Херсон [ЗТП - 608 1Т]: КуликаІ д.131, 133, 133В - 135 | КР | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Херсон [ЗТП - 608 2Т]: КуликаІ д.133Б | КР | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Крутий Яр [РеК - 1 Ф - 635]: Крутоярська, Колгоспна, Донецька, Погарська, Шкільна, Запорізька | ТО | 07.30-16.30 |
Херсонське МВЕ | Петрівка [ТП - 845 Л - 1]: Шкільна, Садова д.1 - 38, 40 - 55, Комсомольська | ТО | 07.30-16.30 |
Херсонське МВЕ | Томина Балка [511]: Зелена, Степова, Молодіжна, Садова, Миру, Гагаріна, 40років Перемоги, Робоча, Шевченка*Леніна* | КР | 07.30-16.30 |
В.Лепетиський РЕЗ і ЕМ | Верхній Рогачик [КТП - 106 РОГАЧИК]: Чапаєва площ д.21 - 23А, 25 - 27А | капітальний ремонт обладнання | 07.30-16.30 |
Скадовський РЕЗ і ЕМ | Скадовськ [ЗТП - 4 1Т]: Мангубінська*Пролетарська* д.67, Незалежності*Чапаєва* д.127 | капітальний ремонт обладнання | 07.30-16.30 |
Скадовський РЕЗ і ЕМ | Скадовськ [ЗТП - 4 2Т]: Мангубінська*Пролетарська* д.43, 53, 55, 61, 63 - 66, 68 - 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88 - 90А, 92, 94, 96, 98 - 100, 102, 106 - 108, 112, 114, Софіївська*Ворошилова* д.128 - 128А, 130, 132, 134, 159 - 163, 165, 167 | капітальний ремонт обладнання | 07.30-16.30 |
Скадовський РЕЗ і ЕМ | Скадовськ [КТП - 18]: Єлизаветівська*Кірова* д.1 - 10, Лазурна*ЛюксембургР* д.2 - 6, 8 - 10, 12, 14, Маріїнська*Комунарів* д.2 - 22, 8, 10, 12 - 121, 14, 16, 20, 22, 24, 26 - 30, 38, 40 - 42, 44 - 44А, 46, 52, 54, 56 - 58, 60, Покровська*Колгоспна* д.3, 5 - 5А, 6А - 8, СергіяСкадовського*Червоноармійська* д.1 - 16, 18, 20, 22, 24, 26, Чкалова д.1 - 11, 13, 15 | капітальний ремонт обладнання | 07.30-16.30 |
Скадовський РЕЗ і ЕМ | Скадовськ [ТП - 4 Л - 8]: Мангубінська*Пролетарська* д.53, 55, 61, 63 - 66, 68 - 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88 - 90А, 92, 94, 96, 98 - 100, 102, 106 - 108, 112, 114, Софіївська*Ворошилова* д.128 - 128А, 130, 132, 134, 159 - 163, 165, 167 | технічне обслуговування | 07.30-16.30 |
Н.Каховський РЕЗ і ЕМ | Берислав [1001]: Зелений, Приморська, Михайла Горіккера, Робоча, Мех.бригади4, Кримськад.1 - 44, 46 - 48, Січових стрільців, Скіфська , Слобідська д.21, 23, 25, 27 - 27А, 29, 31, 33А, 35 - 70, Комарова, Козачий, Слободський проїзд д.2:3, Київська д.2 - 8, Смеричинського д.2 - 7, 8Б - 9, 36 - 37, Франка д.1 - 9, 13, 15, ХмельницькогоБ, Центральнад.109А - 161, Зоряна, Шалімова, Шкільнад.15 - 17, 19 - 37, 39, 41, 43, 45 - 47, 51 - 59, 77, Дніпровський, Губайдуліна д.27 - 28, 80 - 90, Григорія Сковороди, Будівельний, 1 Травня д.119, 121, 123 - 166, 170, Островського, Пархоменко д.1 - 71, Північна д.33, 35 - 42, 43 - 48, Олеся Гончара, Одеська д.69, 71, 73, 80 - 94 | ТО | 09.00-16.00 |
Залишити коментар
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Популярні новини
Календар новин
^ Вгору ^