Популярні новини
3еленський пішов на поступки євробляхерам, тепер автомобіль на єврономерах законно, більше уже не розкіш…
- 20/05/19
- переглядів:502 816
От і все! Їдуть цілими колонами: Военні РФ з сім’ями в екстренному порядку покидають окупований Донбас
- 18/10/18
- переглядів:461 114
Батьки! Не залишайте дітей без нагляду! Знайшли два тіла хлопчика і дівчинки без органів
- 20/09/18
- переглядів:296 443
Савченко дала приголомшливе інтерв”ю. Я бачила, як Парубій заводив снайперів у готель “Україна”
- 18/10/18
- переглядів:104 103
В Пyтiнa аж мову відняло… Те, що кілька хвилин тому сказав Зеленський увійде в історію
- 20/05/19
- переглядів:72 744
Украинцев будут штрафовать в размере до 1700 гривен за проживание на съемных квартирах
- 01/10/18
- переглядів:64 735
Субсидії для половини населення: що пропонує команда Зеленського українцям
- 14/08/19
- переглядів:47 814
Меркель о россиянах: они живут в какой-то своей реальности. Ложь полностью поглотила Россию
- 07/12/18
- переглядів:40 143
Трупы десятков замученных: во время поисков Даши Лукьяненко всплыла жуткая находка (Фотофакт)
- 03/07/19
- переглядів:33 943
Небачений скандал сколихнув всю Україну: Генштаб хотів віддати Донбас Росії (ДОКУМЕНТ)
- 24/05/19
- переглядів:33 461
Планові відключення світла у Херсонській області
Список вулиць і населених пунктів Херсонщини, в яких сьогодні очікуються планові відключення світла.
Чаплинський РЕЗ і ЕМ | Строганівка [ТП - 463 Л - 1, Л - 2]: Гагаріна, Олінчука | Т.О. | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Олександрівка [ТП - 787 Л - 1 Білозерка]: Центральна*Комсомольська* д.88 - 89, 91, Князєва д.53, 55 - 99, Поперечна д.31 - 33 | ТО | 07.30-16.30 |
Херсонське МВЕ | Олександрівка [ТП - 787 Л - 2 Білозерка]: Нова д.51 - 97, Мельнична д.35 - 80 | ТО | 07.30-16.30 |
Херсонське МВЕ | Петрівка [ТП - 845 Л - 1]: Шкільна, Садова д.1 - 38, 40 - 55, Комсомольська | ТО | 07.30-16.30 |
Херсонське МВЕ | Петрівка [ТП - 845 Л - 3]: Садова д.39 | ТО | 07.30-16.30 |
Херсонське МВЕ | Білозерка [ЗТП - 16]: Ріца садівниче товариство д.100 - 101 | ТО | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Комишани [ТП - 723 Л - 1]: Надозерний д.1 - 2, 3 - 11, Горького д.1А, 5, 8 - 12, Шкільна д.1А, 2 - 2Г, 4, 4Б, 6, 8А, 10, 14, 16В, Шкільний д.1В, 4А - 9В, 10Г - 11, 15 - 16А, Зарічна *Піонерська* д.1Б - 12Б, 14 - 14А, 16 - 16В, 26 - 26Б, Центральна*Радянська* д.28А - 28В, 30, 53, 55 - 55Б, 57 - 64, 66 - 67, 68А, 70 - 70А, 72, 73А - 74Б, 76, 80А, 82, 84, Першотравнева д.1 - 1А, Кошовий д.2Д, Добровольців *Комсомольська* д.1 - 1А, 10 - 10В, 12 | ТО | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Херсон [ЗТП - 16]: Колодязна д.91Б, 94, 97, Олександрівська*Червонопрапорна* д.36, 50, 52 - 75, 77, 83, 85 - 85А, 87, 89, 91, 93, 95 - 9516, 97 - 9721, 99А, Нижня*УльяноваД* д.49, 51, 53, 55, 57 - 59А10, 61, 63, 65 - 67, 69 - 78, 80, 82, 84, 86, 88 - 88А, 90, 92, 94, 96 - 9610, 98 - 9813, Лугова д.1 - 18, Учбовий д.366, 40, 42, 44, 46 - 48, 56, 60 - 67, 69 - 71Б, 736 - 75, Комкова д.4 - 23, Котляревського д.1, 2А - 4, 6 - 19 | ТО | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Херсон [ЗТП - 99 ]: Фрітаун д.155, Агрономічна д.954, 11, 13 - 1524, 1729 - 2227, 24 - 26, ФранкаІ д.10, 12, 15 - 16, 1952, Смольна д.107 - 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131 - 161А, АгрономічнаЦюрупинська1*Олешківська1*, Цюрупинська1*Олешківська1* д.31 - 53 | ТО | 08.00-16.30 |
Високопільський РЕЗ і ЕМ | Борозенське [КТП - 190 Олександрівка]: Миру, Праці | технічне обслуговування | 08.30-16.30 |
Херсонське МВЕ | Херсон [РП - ВНС - 4 яч.№6]: Текстильна7 д.19 - 36, 38 - 64, АлексеєваП *Андрія Грабенка *, Луначарського *Івана Карпенко - Карого*, Текстильна1 д.392 - 57, Текстильна10 д.21 - 63, Текстильна11 д.34 - 52, Текстильна12 д.26, 28 - 28А, 32 - 34, 37 - 69, Текстильна13 д.54, 56, Текстильна17, Текстильна18, Текстильна19, Текстильна2 д.40, 42 - 657, Текстильна20, Текстильна21, Текстильна22, Текстильна3 д.39, 4011 - 68, Текстильна4 д.21 - 64, Текстильна5 д.3924 - 6223, Текстильна6 д.1727, 1928 - 6361, Текстильна8 д.1938 - 60, Текстильна9 д.21 - 61, ТесленкаА д.37, ТесленкаА1 д.1, 3, 5, 7 - 7А, 9, 11, 15А, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41 - 41А, ТесленкаА2 д.1 - 26, ТесленкаА3, ТесленкаА4, Урицького *Дмитра Марковича* д.14, 29 - 30, 32Б, 36, 85, Урожайна | КР | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Херсон [ТП - 411 2Т Л - 14]: Антипенка д.155, 161 - 162, 164, 166, 17067 - 172, 173А, 175А, 179, 184, 188, Миколи Гринька*Бегми* д.72155, Вишнева*Блюхера * д.143, 147, 151, 161, 167 - 169, 175А, 187, 191, 195 | РМ | 08.00-16.30 |
Генічеський РЕЗ і ЕМ | Генічеськ [Ф647. уч. ЗТП - 02 - 050 - 097]: Курортна*Кiрова*, Миру, Азовська, Горького, Дружби народів *Махарадзе*, пров. Дружби народів*Махарадзе*, Гагаріна, пров. Гагарина, Приморська, 5Північна, пров. Першетравневий, Першетравнева, Суворова, Набережна *Свердлова*, Монастирський узвіз *Пролетарський узвіз*, Монастирська*Червоного Жовтня* | КР | 08.30-16.30 |
Генічеський РЕЗ і ЕМ | Гордієнківці *Шлях Незаможника* [ФК - 11]: РуставелліШ, Шевченко | КР | 08.30-16.30 |
Генічеський РЕЗ і ЕМ | Новий Мир [ФК - 11]: Нова, Центральна | КР | 08.30-16.30 |
Генічеський РЕЗ і ЕМ | Стрiлкове [723]: Берегова | ТО | 09.30-16.30 |
Генічеський РЕЗ і ЕМ | Чонгар [ТП - 33 А Л - 1]: Першетравнева, Леніна, Молодіжна, Гагарина, Чхаидзе | ТО | 08.30-16.30 |
Г.Пристанський РЕЗ і ЕМ | Бехтери [864]: Ворошилова, Кірова д.1 - 92, 94, 96, 98, Леніна д.1 - 1Б, 2 - 7, 10, Радянська д.19, Радянський д.4, 7 - 16 | ТО | 07.30-16.30 |
Г.Пристанський РЕЗ і ЕМ | Збур’ївка, Коммуна, Облої [864]: | ТО | 07.30-16.30 |
Скадовський РЕЗ і ЕМ | кооператив «Надежда» | . с.Озе | |
Г.Пристанський РЕЗ і ЕМ | НоваЗбур’ївка [944]: Базарний, Виноградна д.1 - 61, 63, 65 - 67А, 69, 81 - 83, 85, 87, 89, 91 - 93, 95, 97, 99а, 101 - 101А, 103, 105, 115, Виноградний, Вишнева *МорозоваП* д.3 - 40, Військова д.30, 32 - 115, 121, 123, 125, 127, 131, 133, Дніпрова *Червонофлотська* д.16 - 69, Зоряний *МарксаК* д.92 - 123, 127, 129, 131, 133, 135 - 135Б, 137, 139, 143, 145, 147А - 149, 164 - 165, КосмодемянськоїЗ д.20, 22, 26, 28, 30, 32 - 93, Кошового, Кузнечна д.1, 2а - 3, 4 - 5, 6, 19, 24 - 62, Кузнечний д.2, 13, 25 - 54, Лікарняна д.10, 12 - 12б, 14 - 14А, 16, 19а - 85, МарксаК, Матросова д.1А - 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 - 22А, 24, 26, 28 - 34, 36, 38 - 38А, 40, 42, 44 - 46, 48, 50, 52, 54, Миру *Комсомольська*, Першотравнева д.9, 11, 15, 19 - 103, Піщаний, площа Гагаріна, Пшенична *Кірова* д.64, 66 - 68, 70, 72, 74 - 87, 90 - 141, 143, 145, 149 - 149А, 151, Ринкова *Щорса* д.18, 20 - 33, 35, 37 - 54, Центральна *Леніна* д.100, 102, 104, 106, 108, 110, 113 - 118, 120 - 135, 137, 139, 142 - 143, 145, 147 - 159, 161 - 163, 171, 173, 175, 177, 179А, 183, 185, 187, 189, 191, 193 - 197, 199, 201, 203, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223 - 225, 231, 233, 237, Чумацький *Піонерський*, Шевченка д.82, 84 - 88А, 90, 92а, 94, 96, 98 - 98а, 100 - 159, Шкільна, Щасливий *Жовтневий* | ТО | 07.30-16.30 |
Н.Каховський РЕЗ і ЕМ | Нова Каховка [КТП - 93]: Нова, Героїв України д.130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 175 - 191 | ТО | 13.00-16.30 |
Г.Пристанський РЕЗ і ЕМ | СтараЗбур’ївка [944]: Комсомольська д.1 - 3, 5, 7 | ТО | 07.30-16.30 |
Н.Каховський РЕЗ і ЕМ | Таврійськ [47]: Шептицького, Центральна, Амосова, Вернадського, 40 років Перемоги, ХмельницькогоБ, Станціонний, Франка д.1А, 3, 5А, Каховська д.3 - 21, 48, 50, 52 - 74, Сонячна, Квіткова, Путейная, Космодем`янської , Польова, Виноградна, Північна д.1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, Урожайна, Південна, Локомативна, Перекопська д.2 - 37, Східна д.1 - 3, 5, 7 - 33, Веселкова, Вокзальна д.1 - 32, 64 - 100, Зелена д.1 - 38 | ТО | 12.00-16.30 |
Н.Каховський РЕЗ і ЕМ | Таврійськ [КТП - 91]: Амосова д.4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 22, 24, Перекопська д.2 - 37, Вокзальна д.1, 4 - 14, 16, 18а, 20, 22 - 32, Космодем`янської , Каховська д.3 - 21, Вернадського, ХмельницькогоБ, Шептицького, Східна д.1 - 3, 5, 7 - 21, 23 - 33, Північна д.1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 | ТО | 09.00-13.00 |
Н.Каховський РЕЗ і ЕМ | Таврійськ [ТП - 50 Л - 1]: Урожайна д.5, Путейная д.1 - 22а, 25 - 29, Локомативна д.1 - 26, 28 - 38, Польова д.4 - 9, Амосова д.1 - 3, 5, 7, 9 - 11, 13, 15, 17, 19 - 21, 23, 25 - 38 | ТО | 09.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Велетенське [773]: Шкільна*30років Жовтня*, Виноградна, Вишнева, Горького, Дніпровська*МарксаК*, Зелена, Шевченка, Корольова, МамкіноїШ д.1 - 12, 14 - 32, Маяковського, Мирна*Комсомольська*, Молодіжна д.2, 4, 6, 8 - 14, Паркова*Кірова* д.1 - 12, Північна д.0 - 1, 2, 3 - 51А, Садова, Степова, УкраїнкиЛ*Леніна*, Центральна*Радянська* | Реконструкція і модернізація | 07.30-16.30 |
Херсонське МВЕ | Велетенське [ТП - 115 Л - 1 Білозерка]: Шевченка д.67 | Реконструкція і модернізація | 07.30-16.30 |
Херсонське МВЕ | Гончарне [773]: Центральна, Зелена | Реконструкція і модернізація | 07.30-16.30 |
Херсонське МВЕ | Кізомис [773]: Горького, Зелений, Набережна д.1 - 67, 71 - 120, Робоча, Собка, Касперівська *Радянська*, Чехова, Шевченка, Маячна, Зелена, Шкільна | Реконструкція і модернізація | 07.30-16.30 |
Херсонське МВЕ | Кізомис [ТП - 109 Л - 1 Білозерка]: Шевченка д.31 - 33, 35, 37, 39, 43, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65А, 67, 69, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90 - 90А, 92, 96, 98 - 100, 102, 104, 106, 108 - 114, 116 - 118, Горького д.2, 8, 10, 12, 16, 20, 22, 24, 26, 28, Касперівська *Радянська* д.52, 64 | Реконструкція і модернізація | 07.30-16.30 |
Херсонське МВЕ | Кізомис [ТП - 109 Л - 2 Білозерка]: Касперівська *Радянська* д.52А, 70, 72, 74, 78, 94, 96, Горького д.4, 14, 30 | Реконструкція і модернізація | 07.30-16.30 |
Херсонське МВЕ | Кізомис [ТП - 112 Л - 1 Білозерка]: Набережна д.1 - 15, 21А, Касперівська *Радянська* д.53, 55, 59, 61 - 63, 65, 71, 73, 75, 77, 79, 83, 85, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 107 | Реконструкція і модернізація | 07.30-16.30 |
Херсонське МВЕ | Кізомис [ТП - 112 Л - 2 Білозерка]: Касперівська *Радянська* д.100, 102, 104 - 106, 108 - 112, 118, 120, 122, 124, 128, 130, 132, 134 - 136, 138, 142, 144, 146, 148 - 148А, 150, 152 - 154, Набережна д.19Б - 21, 22 - 41 | Реконструкція і модернізація | 07.30-16.30 |
Херсонське МВЕ | Кізомис [ТП - 113 Л - 1 Білозерка]: Горького д.1, 3, 5 - 7, 9, 11 - 11А, 13, 15, 17 - 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 - 42, 44, 46, 48 - 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 - 64А, 66, 68 - 96А, Касперівська *Радянська* д.169, 176, 178, 180, 182 - 182А, 186 - 188, 190, 192 - 194, 196, 198 - 198А | Реконструкція і модернізація | 07.30-16.30 |
Херсонське МВЕ | Кізомис [ТП - 113 Л - 2 Білозерка]: Шевченка д.81, 83, 85, 87, 89, 91, 93 - 95А, 97, 101, 103, 105, 107, 115, 140 - 206, Касперівська *Радянська* д.36, 38, 40, 48А, 50, 54, 56 - 58, 60, 68, 76 - 76А, 80 - 82, 84, 86 - 88, 90, 92, 98 | Реконструкція і модернізація | 07.30-16.30 |
Херсонське МВЕ | Кізомис [ТП - 113 Л - 3 Білозерка]: Робоча д.1 - 19, Шевченка д.73, 75 - 75А, 77 - 77В, 79, 103А, 120 - 136А | Реконструкція і модернізація | 07.30-16.30 |
Херсонське МВЕ | Кізомис [ТП - 113 Л - 4 Білозерка]: Шкільна д.1 - 6, 8 - 10, 16, 20, 22, 24, 28, 30, 32, Касперівська *Радянська* д.117, 119, 121, 123, 125 - 127, 129, 131, 133, 137, 139, 143, 145, 147, 149, 151, 155 - 168, 170 - 175, 177Б, 179, 181, 183 - 185, 189, 191, 195, 197, 199, 201, 205, 207, 209, 211, 213, Набережна д.45 - 63 | Реконструкція і модернізація | 07.30-16.30 |
Херсонське МВЕ | Кізомис [ТП - 114 Л - 1 Білозерка]: Шкільна д.36, Робоча д.22 - 56, Маячна, Касперівська *Радянська* д.200, 202 - 204, 206, 208, 210, 212, 215 - 230, 236 - 236 - а, 242, Горького д.43, 45, 47, 51 - 51А, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 98 - 126А | Реконструкція і модернізація | 07.30-16.30 |
Херсонське МВЕ | Кізомис [ТП - 114 Л - 2 Білозерка]: Касперівська *Радянська* д.235, 237 - 241, 243, Шкільна д.7, 13 - 15, 17 - 19, 21, 23, 25 - 27, 29, 31, 33 - 34, 40, 44, 46 - 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 - 60А, 62 - 78, Набережна д.64 - 67, 71 - 78, 82, 83, 85 | Реконструкція і модернізація | 07.30-16.30 |
Херсонське МВЕ | Кізомис [ТП - 114 Л - 3 Білозерка]: Собка д.1 - 16, Шкільна д.35, 39 - 39Б, 41 - 43, 45, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 80 - 112, Набережна д.78А, 82А, 84 - 84А, 86 - 106, Горького д.144 - 164, Касперівська *Радянська* д.245 - 253 | Реконструкція і модернізація | 07.30-16.30 |
Іванівський РЕЗ і ЕМ | Воскресенка [КТП - 231]: Шкільна | то | 13.00-16.00 |
Херсонське МВЕ | Кізомис [ТП - 115 Л - 1 Білозерка]: Касперівська *Радянська* д.2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 - 20, 22, 24, Шевченка д.1 - 30, 34, 36, 38, 40 - 42, 44 - 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66 - 66А, 68, 70 - 72 | Реконструкція і модернізація | 07.30-16.30 |
Іванівський РЕЗ і ЕМ | Михайлівка [КТП - 121]: Шевченко | то | 08.00-12.00 |
Херсонське МВЕ | Кізомис [ТП - 115 Л - 2 Білозерка]: Касперівська *Радянська* д.1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 - 13А, 15, 17, 21, 23, 25 - 35, 37, 39, 41 - 47, 49, 51 - 51А | Реконструкція і модернізація | 07.30-16.30 |
Іванівський РЕЗ і ЕМ | Агаймани[ТП - 189 Л - 1Л - 2]: Леніна, Радянська | то | 08.00-16.00 |
Херсонське МВЕ | Кізомис [ТП - 116 Л - 1 Білозерка]: Касперівська *Радянська* д.256 - 285, Набережна д.112 - 120, Зелений, Чехова, Собка д.21, Горького д.166, Зелена | Реконструкція і модернізація | 07.30-16.30 |
Херсонське МВЕ | Кізомис [ТП - 116 Л - 2 Білозерка]: Набережна д.107 - 111 | Реконструкція і модернізація | 07.30-16.30 |
Херсонське МВЕ | срада Кізомиська [773]: кадастровий номер | Реконструкція і модернізація | 07.30-16.30 |
Херсонське МВЕ | срада Кізомиська [ТП - 112 Л - 2 Білозерка]: кадастровий номер | Реконструкція і модернізація | 07.30-16.30 |
Херсонське МВЕ | Станіслав [ТП - 602 Л - 1 Білозерка]: Смутченка, Покровська*Колгоспна* д.32 | Приєднання | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Станіслав [ТП - 616 Л - 1 Білозерка]: Соборна*Жовтневої революції* д.111 - 111А, 115, Шевченка д.1А - 12, Стадіонна д.23, 35 - 39, Берегова д.3 - 30, 33 - 57 | ТО | 07.30-16.30 |
Н.Троїцький РЕЗ і ЕМ | Воскресенка [537]: 30 Років Перемоги, Антипенка, Горького, Миру, Садова, Центральна | ТО | 09.00-16.30 |
Н.Троїцький РЕЗ і ЕМ | Громівка [ТП - 99 Л - 1]: Шкільна , Шевченка | ТО | 08.30-16.30 |
Скадовський РЕЗ і ЕМ | Озерне [ф1722 Р - 322+]: Квіткова, Миру, Молодіжна, Озерне, Тіниста | Кооператив Надежда | 07.30-16.30 |
Н.Троїцький РЕЗ і ЕМ | Сиваське [ТП - 417 Л - 1 - 2 - 3]: Пушкіна, Миру, Гвардійська, провулок Дружби, Вишнева , Стадіонна, Белінського, Українська | ТО | 08.30-16.30 |
Н.Троїцький РЕЗ і ЕМ | Софіївка [КТП - 152]: Східна, Робітнича, Молодіжна | КР | 09.00-15.00 |
Високопільський РЕЗ і ЕМ | Високопілля [ТП - 99 Л - 1]: Садова д.1 - 2, Банкова *Леніна* д.3 - 3а, Визволителів *Червоноармійська* д.118 - 140, Молодіжна, Піонерська д.1 - 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 | технічне обслуговування | 08.30-16.30 |
Високопільський РЕЗ і ЕМ | Кочубеївка [КТП - 188]: Леніна д.1, 3, 7, 9, 11, 13 - 33, 35 - 54 | технічне обслуговування | 08.30-16.30 |
Скадовський РЕЗ і ЕМ | Лазурне [ТП - 811 Л - 3]: Степова д.63А - 89 | технічне обслуговування | 07.30-16.30 |
Скадовський РЕЗ і ЕМ | Скадовськ [ТП - 796 Л - 1]: Козацька, Скіфська, Словянська, ХмельницькогоБ, Чумацька | технічне обслуговування | 07.30-16.30 |
Високопільський РЕЗ і ЕМ | Золота Балка [КТП - 58 Воронцовка]: Набережна д.1 - 11, 13, 15, Приморська | технічне обслуговування | 08.30-16.30 |
Високопільський РЕЗ і ЕМ | Нововоскресенське [ТП - 349 Л - 1 Воронцовка]: Новомосковська д.2, 4 - 6, 10, 14 | капітальний ремонт обладнання | 08.30-16.30 |
Високопільський РЕЗ і ЕМ | Нововоскресенське [ТП - 349 Л - 2 Воронцовка]: Новомосковська д.20, 24, 26, 28, 30 - 34, 38 - 40, 42, 44, 46 | капітальний ремонт обладнання | 08.30-16.30 |
Високопільський РЕЗ і ЕМ | Нововоскресенське [ТП - 349 Л - 3 Воронцовка]: Новомосковська д.17 - 19, 25, 27, 29, 35 - 37, 41, 43, 45, 47 - 67 | капітальний ремонт обладнання | 08.30-16.30 |
Високопільський РЕЗ і ЕМ | Нововоскресенське [ТП - 349 Л - 4 Воронцовка]: Новомосковська д.1, 3, 7 - 9, 11 - 13, 15, 21 | капітальний ремонт обладнання | 08.30-16.30 |
В.Лепетиський РЕЗ і ЕМ | Первомаївка [ТП - 16 Л - 1 Рогачик]: Набережна д.1 - 28 | технічне обслуговування | 07.30-16.30 |
В.Лепетиський РЕЗ і ЕМ | Первомаївка [ТП - 16 Л - 2 Рогачик]: Гагаріна д.28, 30, 32, 34, 36, 38 - 44 | технічне обслуговування | 07.30-16.30 |
В.Лепетиський РЕЗ і ЕМ | Велика Лепетиха [ТП - 344 Л - 2]: Жовтнева д.52Б, Лермонтова д.75А, Українська д.20, 22 - 22А, 24 - 24А, 26, 28, 30, 33 - 53, Чкалова д.79, 81, 83, 100 - 110 | технічне обслуговування | 07.30-16.30 |
В.Лепетиський РЕЗ і ЕМ | Катеринівка [ТП - 153 Л - 1]: Чапаєва д.4 - 6, 8, 14 - 24, 28 | технічне обслуговування | 07.30-16.30 |
В.Лепетиський РЕЗ і ЕМ | Катеринівка [ТП - 153 Л - 2]: Чапаєва д.1, 7, 9 - 13, 25 - 27, 29 - 47 | технічне обслуговування | 07.30-16.30 |
Чаплинський РЕЗ і ЕМ | Кудряве [773]: | Т.О. | 08.30-16.30 |
Чаплинський РЕЗ і ЕМ | Кучерявоволодимирівка [775]: Шкільна, Космічна, Лермонтова, Молодіжна, Степова | Т.О. | 08.30-16.30 |
Залишити коментар
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Популярні новини
^ Вгору ^